Bill Kill gir beskjed om prisjustering i e-post
“På bakgrunn av generelle endringer i kostnadsnivået varsler vi med dette om prisjustering på våre tjenester. Prisjusteringen er iht. markedsutviklingen med generelt høyere kostnader, som blant annet gjenspeiler seg i konsumprisindeksen. Prisoppdateringen vil være gjeldende fra og med 01. juni 2025. Formidlingsgebyret for Visa, Mastercard og Amex forblir uendret.”
Formidlingsgebyret = Transaksjonsgebyret på 2,3 % for Amex for blir det samme.
Det er tre ulike abonnementer for et ‘Master Bill Kill’ abonnement
| Gammel totalpris | Ny totalpris | ||
| Mnd | kr 96 | kr 119 | |
| 6 mnd | kr 548 | kr 655 | (14 dager gratis) |
| Årlig | kr 983 | kr 1 190 | (to måneder gratis) |
Hva er Bill Kill? Bill Kill er en tjeneste som lar deg betale regninger med ditt American Express-kort.
FAQ: Hvilke kredittkort er det mulig å opptjene bonuspoeng med Bill Kill?
For oss EuroBonusjegere er det kun American Express / Amex som gir poenggivende transaksjoner igjennom Bill Kill.
Dvs. kort som SAS Mastercard, DNB Mastercard, Sparebanken Sør, Lunar og Trumf Visa gir ikke bonuspoeng ved betaling av regninger.
Hvilke kostnader er det ved bruk av Bill Kill for å opptjene bonuspoeng?
- Månedlig, Halvårlig, eller årlig MBK-abonnement.
- Transaksjonskostnad på 2,3 % for Amex.
For å illustrere kostnadene og opptjening av bonuspoeng + nivåpoeng har vi gjort en utregning ved bruk av SAS Amex Classic, Premium og Elite. Det er kun Elite som gir nivåpoeng. I beregningene har vi hovedsakelig valgt å bruke årlig abonnement, men du finner også informasjon om månedlig abonnement nederst i artikkelen.
Companion Ticket (en verdi som ikke fremgår av regnestykket)
American Express (Amex) gir mulighet til å opptjene en rabattkupong kalt Companion Ticket (CT) ved et årlig forbruk på 150 000 kroner. Rabattkupongen (CT) gir enten 50 % rabatt i poengpris, eller mulighet til at to personer kan reise for samme antall poeng som én person. Det finnes tre ulike CT’s som er tilknyttet hvilket kort du har, men dette kan du lese mer om i kurset om kredittkort.
Si gjerne ifra om du skulle fange opp feil i utregningen under på post@eurobonusguiden.no.
Annonse
Vervekode = 50.000 Zenpoeng
Har du hatt nytte av tipsene våre, men ingen har vervet deg ennå? Bruk gjerne vår vervekode 4z6me9 så får vi begge 50.000 Zenpoeng som velkomstbonus!
Zen poengene godskrives når du har vært Master Bill Kill i minst 14 dager.
ÅRLIG UTREGNING
Totalkostnad = transaksjonsgebyr 2,3% + Årlig/Månedlig abonnement.
SAS AMEX CLASSIC
| Faktura beløp | Transaksjonsgebyr 2,3% | Årlig abonnement | Bonuspoeng | Krone/øre pr. poeng | Nivåpoeng |
| 100 | kr 2,3 | 1190 | 129 | 9,23 | 0 |
| 1 000 | kr 23 | 1190 | 221 | 5,48 | 0 |
| 50 000 | kr 1 150 | 1190 | 5 234 | 0,45 | 0 |
| 100 000 | kr 2 300 | 1190 | 10 349 | 0,34 | 0 |
| 150 000 | kr 3 450 | 1190 | 15 464 | 0,30 | 0 |
| 200 000 | kr 4 600 | 1190 | 20 579 | 0,28 | 0 |
| 300 000 | kr 6 900 | 1190 | 30 809 | 0,26 | 0 |
| 500 000 | kr 11 500 | 1190 | 51 269 | 0,25 | 0 |
| 750 000 | kr 17 250 | 1190 | 76 844 | 0,24 | 0 |
| 1 000 000 | kr 23 000 | 1190 | 102 419 | 0,24 | 0 |
SAS AMEX PREMIUM
| Faktura beløp | Transaksjonsgebyr 2,3% | Årlig abonnement | Bonuspoeng | Krone/øre pr. poeng | Nivåpoeng |
| 100 | kr 2,3 | 1190 | 194 | 6,15 | 0 |
| 1 000 | kr 23 | 1190 | 332 | 3,65 | 0 |
| 50 000 | kr 1 150 | 1190 | 7 851 | 0,30 | 0 |
| 100 000 | kr 2 300 | 1190 | 15 524 | 0,22 | 0 |
| 150 000 | kr 3 450 | 1190 | 23 196 | 0,20 | 0 |
| 200 000 | kr 4 600 | 1190 | 30 869 | 0,19 | 0 |
| 300 000 | kr 6 900 | 1190 | 46 214 | 0,18 | 0 |
| 500 000 | kr 11 500 | 1190 | 76 904 | 0,17 | 0 |
| 750 000 | kr 17 250 | 1190 | 115 266 | 0,16 | 0 |
| 1 000 000 | kr 23 000 | 1190 | 153 629 | 0,16 | 0 |
SAS AMEX ELITE
| Faktura beløp | Transaksjonsgebyr 2,3% | Årlig abonnement | Bonuspoeng | Krone/øre pr. poeng | Nivåpoeng |
| 100 | kr 2,3 | 1190 | 258 | 4,61 | 78 |
| 1 000 | kr 23 | 1190 | 443 | 2,74 | 133 |
| 50 000 | kr 1 150 | 1190 | 10 468 | 0,22 | 3 140 |
| 100 000 | kr 2 300 | 1190 | 20 698 | 0,17 | 6 209 |
| 150 000 | kr 3 450 | 1190 | 30 928 | 0,15 | 9 278 |
| 200 000 | kr 4 600 | 1190 | 41 158 | 0,14 | 12 347 |
| 300 000 | kr 6 900 | 1190 | 61 618 | 0,13 | 18 485 |
| 500 000 | kr 11 500 | 1190 | 102 538 | 0,12 | 30 761 |
| 750 000 | kr 17 250 | 1190 | 153 688 | 0,12 | 46 106 |
| 1 000 000 | kr 23 000 | 1190 | 204 838 | 0,12 | 61 451 |
MÅNEDLIG UTREGNING
SAS AMEX CLASSIC
| Faktura beløp | Transaksjonsgebyr 2,3% | Månedlig abonnement | Bonuspoeng | Krone/øre pr. poeng | Nivåpoeng |
| 100 | kr 2,3 | 119 | 22 | 5,48 | 0 |
| 1 000 | kr 23 | 119 | 114 | 1,24 | 0 |
| 5 000 | kr 115 | 119 | 523 | 0,45 | 0 |
| 10 000 | kr 230 | 119 | 1 035 | 0,34 | 0 |
| 20 000 | kr 460 | 119 | 2 058 | 0,28 | 0 |
| 30 000 | kr 690 | 119 | 3 081 | 0,26 | 0 |
| 40 000 | kr 920 | 119 | 4 104 | 0,25 | 0 |
| 50 000 | kr 1 150 | 119 | 5 127 | 0,25 | 0 |
| 100 000 | kr 2 300 | 119 | 10 242 | 0,24 | 0 |
| 150 000 | kr 3 450 | 119 | 15 357 | 0,23 | 0 |
SAS AMEX PREMIUM
| Faktura beløp | Transaksjonsgebyr 2,3% | Månedlig abonnement | Bonuspoeng | Krone/øre pr. poeng | Nivåpoeng |
| 100 | kr 2,3 | 119 | 33 | 3,65 | 0 |
| 1 000 | kr 23 | 119 | 171 | 0,83 | 0 |
| 5 000 | kr 115 | 119 | 785 | 0,30 | 0 |
| 10 000 | kr 230 | 119 | 1 552 | 0,22 | 0 |
| 20 000 | kr 460 | 119 | 3 087 | 0,19 | 0 |
| 30 000 | kr 690 | 119 | 4 621 | 0,18 | 0 |
| 40 000 | kr 920 | 119 | 6 156 | 0,17 | 0 |
| 50 000 | kr 1 150 | 119 | 7 690 | 0,17 | 0 |
| 100 000 | kr 2 300 | 119 | 15 363 | 0,16 | 0 |
| 150 000 | kr 3 450 | 119 | 23 035 | 0,15 | 0 |
SAS AMEX ELITE
| Faktura beløp | Transaksjonsgebyr 2,3% | Månedlig abonnement | Bonuspoeng | Krone/øre pr. poeng | Nivåpoeng |
| 100 | kr 2,3 | 119 | 44 | 2,74 | 13 |
| 1 000 | kr 23 | 119 | 228 | 0,62 | 69 |
| 5 000 | kr 115 | 119 | 1 047 | 0,22 | 314 |
| 10 000 | kr 230 | 119 | 2 070 | 0,17 | 621 |
| 20 000 | kr 460 | 119 | 4 116 | 0,14 | 1 235 |
| 30 000 | kr 690 | 119 | 6 162 | 0,13 | 1 849 |
| 40 000 | kr 920 | 119 | 8 208 | 0,13 | 2 462 |
| 50 000 | kr 1 150 | 119 | 10 254 | 0,12 | 3 076 |
| 100 000 | kr 2 300 | 119 | 20 484 | 0,12 | 6 145 |
| 150 000 | kr 3 450 | 119 | 30 714 | 0,12 | 9 214 |
Annonse
Vervekode = 50.000 Zenpoeng
Har du hatt nytte av tipsene våre, men ingen har vervet deg ennå? Bruk gjerne vår vervekode 4z6me9 så får vi begge 50.000 Zenpoeng som velkomstbonus!
Zen poengene godskrives når du har vært Master Bill Kill i minst 14 dager.