Sammenligning av noen ulike kort for opptjening av EuroBonuspoeng
- Denne siden er ikke mobiltilpasset.
- Siden vil fungere bedre når du vrir mobilen vannrett. Anbefales å bruke via pc.
- For å kunne maksimere din bonus opptjening er du også avhengig av å ha et betalingskort som gir bonusopptjening.
- I denne oversikten er det kun noen utvalgte kort.
- Se flere kort i kurs 3 om kredittkort.
- Vil du sammenlikne andre type kredittkort?
- Bli med i Facebook gruppen “Kredittkort – sammenligning, tips og triks“.
Ekstrapoeng er beregnet per kr 100 du bruker | TRUMF VISA | SAS AMEX PREMIUM | SAS AMEX ELITE | SHELL MASTERCARD | SAS MC World/Classic | SAS MC PREMIUM | DNB SAGA |
Vanlig handling | - | 15 | 20 | 6,75 | 10 | 15 | 15 |
Flybilletter på SAS.no | - | 15 | 20 | 6,75 | 20 | 25 | 15 |
Handel hos Norgesgruppen + Trumf 1% | 27 | 28,5 | 33,5 | 20,25 | 23,5 | 28,5 | 28,5 |
Handel hos Norgesgruppen + TrippelTrumf 3% | 54 | 55,5 | 60,5 | 47,25 | 50,5 | 55,5 | 55,5 |
Handling i annen valuta | - | 15 | 20 | 6,75 | 15 | 20 | 20 |
Gir poeng med Curve | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja |
Ekstra Trumf-bonus på ViaTrumf.no | Ja* | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Velkomstpoeng | - | 5-60.000* | 15-100.000* | 3-5.000* | 10.000 | 10-20.000* | |
Poengkampanjer | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja* | Ja* | Nei |
Statuspoeng / Grunnpoeng | - | - | 20.000 | - | - | 25% av EBP* | 30.000* |
Ekstra kort | 1 stk - kr 0 | 1 stk - kr 0 | 3 stk - Kr 0 | Nei, se * | Kr 295/år * | Kr 295/år * | Kr 250/år * |
Sølvi-nivå i Eurobonus | - | - | Ja | - | - | - | Ja* |
Reiseforsikring | Ja | Ja | Ja+ | - | Ja | Ja | Ja |
Companion ticket | - | 1 stk - verden | 2 stk - verden | - | - | - | - |
Fly Premium | - | - | - | - | - | Ja | - |
Begrenset poeng opptjening | - | - | - | Ja* | Ja* | - | Ja* |
Lounge Key | - | - | - | - | - | - | 4 besøk |
Bindingstid | Nei | Nei | Nei | Nei | Årlig | Årlig | Nei |
Månedlig avgift | Kr 0 | Kr 135 | Kr 500 | Kr 0 | Nei | Nei | Kr 139 |
Total årlig avgift | Kr 0 | Kr 1 620 | Kr 6 000 | Kr 0 | Kr 465 | Kr 2 335 | Krr 1 668 |
Velkomsttilbud år 1 | - | - | - | - | Kr 233 | - | - |
*
- Ekstra kort
Trenger du et ekstrakort til din partner? Et ekstrakort kan koste mer penger, eller at ikke kortleverandør tilbyr dette. Et super-triks/hack/work-around kan være å se på et CURVE-kort. Det er uten ekstra kostnad pr. mnd. - Amex, SAS MC og DNB-kampanjer
Velkomstpoeng kampanjer: Følg med på nyheter hvor vi publiserer artikler på kampanjer fra de ulike kortleverandørene. - Trumf Visa
Ekstra Trumf-bonus-kampanjer på ViaTrumf.no: Kampanjer kommer på nyhetsbrev fra Trumf.
Husk å følg med på om Trumf-bonusen i nettbutikken økt, sunket eller er den uendret?
Ikke minst hvor mye mer er kampanjen på Trumf-Visa er høyere enn vanlig.
Se en oversikt/historikk over alle nettbutikkene her. - Begrenset poeng opptjening
- Shell MC Kr 2500,-/år i Trumf bonus = 33.750 ekstrapoeng.
- SAS MC World maks forbruk Kr 200.000 = 20.000 ekstrapoeng.
- Dette er uten å regne med doble poengkampanjer som kan gi mer enn 20.000 ekstrapoeng.
- DNB MC
- Mastercard, Pluss, Ung Kr 400 000/år = 40.000-60.000 ekstrapoeng.
- SAGA Kr 700 000 = 105.000-140.000 ekstrapoeng.
- Private banking / Black har Kr 1 000 000 = 150.000-200.000 ekstrapoeng.
- Companion Ticket fra Amex.
- Fly Premium fra SAS Mastercard Premium.
- Ingen info her? Sjekk alltid leverandørens egen nettside.
- Følg også med på nyheter for viktige endringer og tips oss gjerne hvis det er noe vi har glemt å oppdatere 🙂