Companion Ticket fra SAS Amex Premium/Elite
- Hva er Companion Ticket eller CT som det heter på “fagspråket”?
- Du kan fly med poeng / bestille en bonusreise til halvparten av poengprisen
- CT gir deg 50 % poengrabatt på din bonusreise
- CT kan også brukes til det som heter “Fly 2-for-1”
- Bestill en bonusreise for ordinær poengpris og reis to personer
- Her får du da ditt følge uten ekstra “poengkostnad”
- Opptjeningsperiode for CT er fra 1.januar – 31. desember
- Dvs. i løpet av et kalenderår
- Opptjeningsperioden gjelder fra da du mottar kortet
- Poengrabatten gjelder/kan brukes det året den ble inntjent samt hele det etterfølgende kalenderåret
To finnes to typer CT som gir deg muligheten til å reise i
- Europa med SAS (Classic-kortet)
- Forbruk på Kr 100.000 gir 1 stk CT
- Verden med SAS og Star Alliance (Kun Premium- eller Elite- kortet)
- Forbruk på Kr 150.000 gir 1 stk CT
- Forbruk på Kr 300.000 for CT nr.2 og er kun for Elite-kortet
- Les mer om CT på Amex sine sider her
- Se ordinær poengtabell for Star Alliance-Flygninger her
Fra Europa til | Økonomi | Business | Første klasse |
Innenlands i Europa | 20000 | 30000 | – |
Europa | 40000 | 60000 | 80000 |
Fra Nord- og Sentral-Amerika | 70000 | 130000 | 175000 |
Fra Sør-Amerika og Karibien | 90000 | 165000 | 225000 |
Fra Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60000 | 105000 | 140000 |
Sør-Afrika | 90000 | 165000 | 225000 |
Fastlands-sørøst-Asia | 90000 | 165000 | 225000 |
Maritim-sørøst-Asia | 100000 | 210000 | 290000 |
Fra Sentral- og Øst-Asia | 90000 | 165000 | 225000 |
Stillehavet | 140000 | 275000 | 380000 |
India | 80000 | 140000 | 190000 |
Hawaii | 110000 | 190000 | 250000 |
Fra Europa til | Økonomi | Business | Første klasse |
Innenlands i Europa | 10000 | 15000 | – |
Europa | 20000 | 30000 | 40000 |
Fra Nord- og Sentral-Amerika | 35000 | 65000 | 87500 |
Fra Sør-Amerika og Karibien | 45000 | 82500 | 112500 |
Fra Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 30000 | 52500 | 70000 |
Sør-Afrika | 45000 | 82500 | 112500 |
Fastlands-sørøst-Asia | 45000 | 82500 | 112500 |
Maritim-sørøst-Asia | 50000 | 105000 | 145000 |
Fra Sentral- og Øst-Asia | 45000 | 82500 | 112500 |
Stillehavet | 70000 | 137500 | 190000 |
India | 40000 | 70000 | 95000 |
Hawaii | 55000 | 95000 | 125000 |
Fra Europa til | Økonomi | Business | Første klasse |
Innenlands i Europa | 20000 | 30000 | – |
Europa | 40000 | 60000 | 80000 |
Fra Nord- og Sentral-Amerika | 70000 | 130000 | 175000 |
Fra Sør-Amerika og Karibien | 90000 | 165000 | 225000 |
Fra Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60000 | 105000 | 140000 |
Sør-Afrika | 90000 | 165000 | 225000 |
Fastlands-sørøst-Asia | 90000 | 165000 | 225000 |
Maritim-sørøst-Asia | 100000 | 210000 | 290000 |
Fra Sentral- og Øst-Asia | 90000 | 165000 | 225000 |
Stillehavet | 140000 | 275000 | 380000 |
India | 80000 | 140000 | 190000 |
Hawaii | 110000 | 190000 | 250000 |
- Når kan jeg bruke min opptjente CT?
- Den kan du bruke samme året som opptjent og året etterpå.
- CT opptjent i 2021 – kan brukes i 2021 og 2022.
- Når er opptjeningsperioden på Kr 150.000 og 300.000?
- Opptjeningsperiode er 01.januar – 31.desember.
- 1. januar starter opptjeningsperioden på nytt.
- Beholder jeg oppsparte poeng selv om jeg ikke klarer CT-målet?
- Ja, du beholder alle oppsparte poeng, men 01.01.xx vil omsetningskravet for CT bli nullstilt.
- Ny opptjeningsperiode vil da være 01.01.xx – 31.12.xx.
- Hvor ser jeg forbruket mitt mot CT-målet?
- Logg deg inn på mine sider på Amex > Eurobonus.
- Her vil du se en graf som viser deg hvor mye du har igjen for å oppnå CT.
- Jeg har klart Kr 150.000 eller Kr 300.000. Når aktiveres min CT?
- Amex på avregne din konto – så måneden etter aktiveres din CT.
- Hvordan får jeg vite at jeg har opptjent CT?
- Det vil bli foretatt en avregning måneden etter du har nådd Kr 150.000.
- Når du har klart forbruksmålet på Kr 150.000 for CT-kravet vil du motta en brev i posten som bekreftelse.
- Du vil også kunne logge inn på SAS der du vil se at du har en CT-voucher.
- Søk på billett > betal med poeng > Tilgjengelige Vouchers
- Her vil du da se Amex 2 For 1-voucheren din.
Det finnes flere muligheter for alternative søkeverktøy eller at noen kan booke reisen for deg.
FlyPremium fra SAS Mastercard Premium
- Hva er FlyPremium fra SAS Mastercard?
- Ordinær poengtabell for Sas-/Widerøe-Flygninger.
- Beregn ditt FlyPremim nivå med SAS sin kalkulator her.
FlyPremium fordelen gjør at du/dere reiser i SAS Plus Bonus eller SAS Business Bonus og får adgang til Fast Track og SAS lounger på reiser – men betaler kun for SAS Go Bonus.
Dette krever at du når en av de ulike nivene under.
SAS PLUS for SAS GO poengpris i Skandinavia får du en gang kun ved å bare ha kortet som er nivå 1.
Nivå 2 er at du må minst ha opptjent 50.000 poeng i hele SAS Eurobonus-programmet de siste 12 mnd.
Nivå 4 gir deg mulighet for å reise SAS Business for SAS GO poengpris i hele verden!
Her er det mange som misforstår og tror at dette gjelder kun ved opptjening av poeng ved dette kredittkortet.
Det gjelder faktisk av alt du klarer å samle som:
Trumf, TrippelTrumf, ViaTrumf, Velkomstpoeng på kredittkort, bruk av ulike kredittkort, leiebil partnere, flyreiser med SAS & Star Alliance, Butikker som er SAS partnere , SAS Onlineshopping, SAS Eurobonusshop og masse mer.
Region | SAS-bonusbilletter | vanlige billetter for poeng |
Innenlands i Danmark, Finland, | SAS Go 10 000 | SAS Go fra 14 300 |
Norge og Sverige | SAS Plus 20 000 | SAS Plus fra 29 000 |
Mellom land i Norden+ | SAS Go 20 000 | SAS Go fra 28 600 |
(Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige, Tyskland, Latvia, Litauen og Polen) | SAS Plus 30 000 | SAS Plus fra 47 000 |
Mellom Norden+ og Europa | SAS Go 30 000 | SAS Go fra 42 900 |
SAS Plus 50 000 | SAS Plus fra 71 400 | |
Mellom andre europeiske land | SAS Go 50 000 | SAS Go fra 71 000 |
SAS Plus 70 000 | SAS Plus fra 98 000 | |
Til/fra Asia og USA | SAS Go 60 000 | SAS Go fra 90 000 |
SAS Plus 80 000 | SAS Plus fra 115 000 | |
SAS Business 100 000 | SAS Business fra 200 000 |
Hva er vanlig billetter for poeng?
Hvis flygningen du vil ha ikke er tilgjengelig som en SAS-bonusreise, kan du alltids kjøpe en vanlig billett for poeng, så lenge det finnes ledige seter på flygningen. Poengprisen for billetten vil være høyere enn våre SAS-bonusreiser.
FLY FOR POENG – SAS FAQ
Region | SAS-bonusbilletter | |
Innenlands i Danmark, Finland, | SAS Go 10 000 | |
Norge og Sverige | SAS Plus 10 000 | |
Mellom land i Norden+ | SAS Go 20 000 | |
(Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige, Tyskland, Latvia, Litauen og Polen) | SAS Plus 20 000 | |
Mellom Norden+ og Europa | SAS Go 30 000 | |
SAS Plus 30 000 | ||
Mellom andre europeiske land | SAS Go 50 000 | |
SAS Plus 50 000 | ||
Til/fra Asia og USA | SAS Go 60 000 | |
SAS Plus 60 000 | ||
SAS Business 60 000 |