PS. Poengtabeller er ikke oppdatert.
Poengtabell for Companion Ticket (Amex) og Fly Premium (SAS MC Premium)
Companion Ticket fra
SAS Amex Classic/Premium/Elite
Companion Ticket er rabattkupong du får ved å ha et forbruk på Amex Classic på kr 100.000, Amex Premium 150.000 og Elite kr 150.000 og 300.000.
Det finnes tre ulike versjoner av CT-kupongene basert på hvilket kort du har. Forskjellen på disse er hvor du kan reise med SAS eller SkyTeam, i Europa eller i hele verden og i hvilke kabinklasser. Dette kan du lese mer om i kurs 3 – kredittkort.
- Kort fortalt gir 1 stk. CT en poengrabatt på 50% eller at du kan reise to personer for poengprisen av en.
SkyTeam bonusreiser CT-poengtabell (Gjelder for tur og retur)
Poengprisene til SkyTeam bonusreiser finnes på SAS sine egne sider under Bonusreiser med partnerne. I boksene under har vi laget noen eksempler på hva dette koster når du bruker rabattkupongen Companion Ticket med SAS Amex. Ta også en titt under Oversikt over regioner for å se hvilke land som ligger i de ulike poengsonene.
PS! Det er ikke mulig å kombinere rabatten fra Companion Ticket (Amex) og Fly Premium (SAS MC).
| Fra Europa | ||||
| Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
| Europa | 40 000 | 60 000 | ||
| Nord-Amerika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
| Mellom-Amerika og Karibia | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
| Sør-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
| Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
| Sør-Afrika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
| Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
| Sørøst-Asia | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
| Stillehavet | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
| Fra Europa | ||||
| Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
| Europa | 20 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| Nord-Amerika | 35 000 | 52 500 | 65 000 | 87 500 |
| Mellom-Amerika og Karibia | 40 000 | 60 000 | 73 750 | 100 000 |
| Sør-Amerika | 45 000 | 67 500 | 82 500 | 112 500 |
| Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 30 000 | 45 000 | 52 500 | 70 000 |
| Sør-Afrika | 45 000 | 67 500 | 82 500 | 112 500 |
| Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 45 000 | 67 500 | 82 500 | 112 500 |
| Sørøst-Asia | 47 500 | 71 250 | 93 750 | 128 750 |
| Stillehavet | 70 000 | 105 000 | 137 500 | 190 000 |
En person får 50% poengrabatt.
| Fra Europa | ||||
| Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
| Europa | 40 000 | 60 000 | ||
| Nord-Amerika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
| Mellom-Amerika og Karibia | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
| Sør-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
| Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
| Sør-Afrika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
| Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
| Sørøst-Asia | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
| Stillehavet | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Samme poengpris som 1 person med ordinær poengpris (uten Companion Ticket)
| Fra Europa | ||||
| Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
| Europa | 80 000 | 0 | 120 000 | 0 |
| Nord-Amerika | 140 000 | 210 000 | 260 000 | 350 000 |
| Mellom-Amerika og Karibia | 160 000 | 240 000 | 295 000 | 400 000 |
| Sør-Amerika | 180 000 | 270 000 | 330 000 | 450 000 |
| Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 120 000 | 180 000 | 210 000 | 280 000 |
| Sør-Afrika | 180 000 | 270 000 | 330 000 | 450 000 |
| Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 180 000 | 270 000 | 330 000 | 450 000 |
| Sørøst-Asia | 190 000 | 285 000 | 375 000 | 515 000 |
| Stillehavet | 280 000 | 420 000 | 550 000 | 760 000 |
| Fra Europa | ||||
| Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
| Europa | 60 000 | 0 | 90 000 | 0 |
| Nord-Amerika | 105 000 | 157 500 | 195 000 | 262 500 |
| Mellom-Amerika og Karibia | 120 000 | 180 000 | 221 250 | 300 000 |
| Sør-Amerika | 135 000 | 202 500 | 247 500 | 337 500 |
| Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 210 000 |
| Sør-Afrika | 135 000 | 202 500 | 247 500 | 337 500 |
| Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 135 000 | 202 500 | 247 500 | 337 500 |
| Sørøst-Asia | 142 500 | 213 750 | 281 250 | 386 250 |
| Stillehavet | 210 000 | 315 000 | 412 500 | 570 000 |
| Fra Europa | ||||
| Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
| Europa | 80 000 | 0 | 120 000 | 0 |
| Nord-Amerika | 140 000 | 210 000 | 260 000 | 350 000 |
| Mellom-Amerika og Karibia | 160 000 | 240 000 | 295 000 | 400 000 |
| Sør-Amerika | 180 000 | 270 000 | 330 000 | 450 000 |
| Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 120 000 | 180 000 | 210 000 | 280 000 |
| Sør-Afrika | 180 000 | 270 000 | 330 000 | 450 000 |
| Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 180 000 | 270 000 | 330 000 | 450 000 |
| Sørøst-Asia | 190 000 | 285 000 | 375 000 | 515 000 |
| Stillehavet | 280 000 | 420 000 | 550 000 | 760 000 |
Les FAQ under kurs 3 – kredittkort.
Regioner | Destinasjoner |
|---|---|
Innenriks/Europa | Sverige, Norge, Danmark, Spania, Frankrike, Italia, Hellas, Polen, Portugal |
Europa | Albania, Armenia, Østerrike, Belarus, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Grønland, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og Ukraina |
Nord-Amerika | Canada, Mexico og USA (ekskl. Hawaii) |
Mellom-Amerika og Karibia | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire Sint Eustatius, Caymanøyene, Costa Rica, Cuba, Curacao, Den dominikanske republikk, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Lucia, St. Kitts-Nevis, St. Thomas, Sint Maarten, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøyene, Jomfruøyene |
Sør-Amerika | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | Algerie, Aserbajdsjan, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Tsjad, Kongo, Elfenbenskysten, Djibouti, Egypt, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kenya, Kongo og Sentral-Afrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritania, Marokko, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, republikken Kapp Verde, Rwanda, São Tomé og Príncipe, Saudi-Arabia, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, De forente arabiske emirater og Jemen |
Sør-Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Réunion, Swaziland, Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | Kina (inkl. Hongkong og Macau), Japan, Kasakhstan, Kirgisistan, Mongolia, Sør-Korea, Taiwan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Afghanistan, Bangladesh, India, Maldivene, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Russland |
Sørøst-Asia | Thailand, Vietnam, Myanmar, Kambodsja, Laos, Brunei, Guam, Indonesia, Malaysia, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Singapore |
Stillehavet | Australia (inkl. Tasmania), Cookøyene, Fiji, Tahiti (Fransk Polynesia), Marianaøyene, Marshalløyene, Palauøyene, Mikronesia, Ny-Caledonia (Noumea), New Zealand, Niueøyene, Norfolkøyene, Tonga og Vest-Samoa, Hawaii |
PS. På SkyTeam bonusreiser er mulig å bestille enveisreiser for 60 % av poengprisen for tur-returreisen les mer under mer informasjon. Dette er årsaken til at poengprisen blir høyere på en enveisreise enn T/R. Dette gjelder kun SkyTeam og ikke SAS bonusreiser.
| Fra Europa | ||||
| Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
| Europa | 24 000 | 0 | 36 000 | 0 |
| Nord-Amerika | 42 000 | 63 000 | 78 000 | 105 000 |
| Mellom-Amerika og Karibia | 48 000 | 72 000 | 88 500 | 120 000 |
| Sør-Amerika | 54 000 | 81 000 | 99 000 | 135 000 |
| Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 36 000 | 54 000 | 63 000 | 84 000 |
| Sør-Afrika | 54 000 | 81 000 | 99 000 | 135 000 |
| Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 54 000 | 81 000 | 99 000 | 135 000 |
| Sørøst-Asia | 57 000 | 85 500 | 112 500 | 154 500 |
| Stillehavet | 84 000 | 126 000 | 165 000 | 228 000 |
SAS bonusreiser CT-poengtabell (Gjelder for enveisreiser)
Det er også mulig å bruke Companion Ticket på SAS bonusreiser.
| Region | SAS Go Bonus | SAS Plus Bonus | SAS Business Bonus |
| Innenlands i Danmark, Norge og Sverige | 2 500 | 1 250 | – |
| Mellom Nordic+ | 5 000 | 7 500 | – |
| Mellom Norden+ og Europa | 7 500 | 12 500 | – |
| Mellom andre land i Europa | 12 500 | 17 500 | – |
| Til/fra Asia og Nord Amerika | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
En Companion Ticket kan benyttes på T/R slik at du får poengrabatt begge veier.
Annonse
Om uScore.no
- Visste du at alle privatpersoner i Norge har en egen kredittscore hos hvert kredittopplysningsbyrå?
- Visste du også at scoren din kan ha noe å si for hvordan du vurderes som kunde hos norske banker?
- uScore gir deg innsyn i egen kredittscore hos et av de største kredittopplysningebyråene i landet, samt at du får mulighet til å sammenligne deg med andre.
- Tjenesten er helt gratis.
Fly Premium fra
SAS Mastercard Premium
Fly Premium er rabattkupong du får ved å ha et SAS Mastercard Premium. Nivået du får baserer seg på hvor mye bonuspoeng du opptjener i hele hele EuroBonus systemet så kan du øke ditt Fly Premium nivå også kalt FP1, FP2, FP3 og FP4. Forskjell på nivåene er hvor mange ganger du kan benytte poengrabatten, Skandinavia, Europa eller hele verden og i hvilke kabinklasser. For å få det høyeste Fly Premium nivået (FP4) må du ha opptjent 200.000 bonuspoeng innenfor de siste 12 månedene. Dette kan du lese mer om i kurs 3 – kredittkort.
- Kort fortalt gir Fly Premium deg en en poengrabatt som gjør at du kan reise i SAS Plus eller SAS Business til poengprisen til SAS Go.
SAS bonusreiser Fly Premium-poengtabell (Gjelder for enveisreiser)
SAS har sin egen poengtabell for bonusreiser, men i boksene under har vi laget noen eksempler på hva det koster når du bruker rabattkupongen Fly Premium fra SAS Mastercard.
PS! Det er ikke mulig å kombinere rabatten fra Companion Ticket (Amex) og Fly Premium (SAS MC).
Det er ikke mulig å bruke Fly Premium på SkyTeam bonusreiser – dette er en rabattkupong du kun kan bruke på SAS bonusreiser.
| Region | SAS Go Bonus | SAS Plus Bonus | SAS Business Bonus |
| Innenlands i Danmark, Norge og Sverige | 5 000 | 10 000 | – |
| Mellom Nordic+ | 10 000 | 15 000 | – |
| Mellom Norden+ og Europa | 15 000 | 25 000 | – |
| Mellom andre land i Europa | 25 000 | 35 000 | – |
| Til/fra Asia og Nord Amerika | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
| Region | SAS Go Bonus | SAS Plus Bonus | SAS Business Bonus | Kommentar |
| Innenlands i Danmark, Norge og Sverige | 5 000 | 5 000 | – | 1 bonusreise t/r = 10 000 |
| Mellom Nordic+ | 10 000 | 15 000 | – | |
| Mellom Norden+ og Europa | 15 000 | 25 000 | – | |
| Mellom andre land i Europa | 25 000 | 35 000 | – | |
| Til/fra Asia og Nord Amerika | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
Bestill 1 T/R bonusreise i med SAS Plus til poengprisen til SAS Go i kun Skandinavia.
| Region | SAS Go Bonus | SAS Plus Bonus | SAS Business Bonus | Kommentar |
| Innenlands i Danmark, Norge og Sverige | 5 000 | 5 000 | – | Ubegrenset |
| Mellom Nordic+ | 10 000 | 10 000 | – | Ubegrenset |
| Mellom Norden+ og Europa | 15 000 | 15 000 | – | Ubegrenset |
| Mellom andre land i Europa | 25 000 | 25 000 | – | Ubegrenset |
| Til/fra Asia og Nord Amerika | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
Bestill bonusreiser i SAS Plus til poengprisen til SAS Go i hele Europa.
| Region | SAS Go Bonus | SAS Plus Bonus | SAS Business Bonus | Kommentar |
| Innenlands i Danmark, Norge og Sverige | 5 000 | 5 000 | – | Ubegrenset (Verden) |
| Mellom Nordic+ | 10 000 | 10 000 | – | Ubegrenset (Verden) |
| Mellom Norden+ og Europa | 15 000 | 15 000 | – | Ubegrenset (Verden) |
| Mellom andre land i Europa | 25 000 | 25 000 | – | Ubegrenset (Verden) |
| Til/fra Asia og Nord Amerika | 30 000 | 30 000 | 50 000 | Ubegrenset (Verden) |
Bestill bonusreiser i SAS Plus til poengprisen til SAS Go i hele verden.
| Region | SAS Go Bonus | SAS Plus Bonus | SAS Business Bonus | Kommentar |
| Innenlands i Danmark, Norge og Sverige | 5 000 | 5 000 | – | Ubegrenset |
| Mellom Nordic+ | 10 000 | 10 000 | – | Ubegrenset |
| Mellom Norden+ og Europa | 15 000 | 15 000 | – | Ubegrenset |
| Mellom andre land i Europa | 25 000 | 25 000 | – | Ubegrenset |
| Til/fra Asia og Nord Amerika | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Ubegrenset |
Bestill bonusreiser i SAS Plus eller SAS Business til poengprisen til SAS Go i hele verden.
Les FAQ under kurs 3 – kredittkort.