Hvilke brukersteder aksepterer Amex/American Express?
Vi i EuroBonuguiden har laget en ny oversikt over hvilke brukersteder som aksepterer Amex i Norge (og noe i utlandet)!
PS. Amex har også en pågående kampanje direkte på sine egne sider hvor du får med Premium: 5.000 og Elite: 15.000 ekstrapoeng.
Denne vervekampanjen er en mye bedre enn den de har direkte på sine egne nettsider – som nå kjører parallelt.
Viktig! Dokumenter ALLTID GODT hvilken kampanje du benytter deg av og les ALLE vilkårene nøye!
Har du ingen venn som kan gi opprette vervelink til deg?
Tar ikke linken deg til innlegget? Sjekk “Fremhevet” innlegg i Facebook gruppen.
AMEX med ekstra velkomstbonus i vervekampanjen “Inviter en venn”!
Amex kom med en helt ny vervekampanje “Inviter en venn” i juni 2023 som kontinuerlig fornyes når den gamle løper ut. Du kan se historikk nederst i artikkelen.
Annonse
Gratis kredittscore
Visste du også at scoren din kan ha noe å si for hvordan du vurderes som kunde hos norske banker?
Unoscore gir deg innsyn i egen kredittscore hos et av de største kredittopplysningebyråene i landet. Ta sjekken helt gratis her.
Kampanje: “Inviter en venn”
Tilbudet gjelder fra *vet ikke* til 01.09.26
Ingen søknadsfrist/Ikke beskrevet = Amex har ikke oppgitt noen søknadsfrist for kampanjen som vi har fanget opp, og de kan plutselig endre den på nettsiden uten å varsle. Det er derfor sannsynlig at en gammel kampanje avsluttes når en ny starter slik vi beskrevet i historikken. Husk dokumentasjon!
- SAS Amex Classic 7.500
- Bruk kr 45 000,- i løpet av de ni første månedene.
- SAS Amex Premium 45.000
- Bruk kr 60 000,- i løpet av de ni første månedene.
- SAS Amex Elite 80.000
- Bruk kr 90 000,- i løpet av de ni første månedene.
- Velkomstpoeng = bonuspoeng.
- Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet.
- PS. I tillegg til velkomstbonusen kan du hvert kalenderår opptjene en Companion Ticket (CT) ved å bruke 150 000 kr med kortet. Når kravet er oppfylt mottar du en rabattkupong som gir 50% poengrabatt og du kan opptjene en ny CT/rabattkupong hvert eneste kalenderår.
Annonse
Husk at du kan bruke Betalo til å betale regninger for å oppnå forbruket på kr 45.000-90.000 med Amex som skal brukes innen de ni første månedene for å oppnå velkomstbonus.
- Amex Platinum 1.500.000 –Membership Rewards
- Bruk kr 60 000,- i løpet av de 6 første månedene.
- Poengene overføres den niende måneden.
- 1.500.000 kan konverteres til 75.000 SAS EuroBonus bonuspoeng med en vekslingskurs på 20:1.
- For EuroBonus så anbefaler vi SAS Amex kortene og ikke Amex Platinum.
- Amex Platinum gir ikke Companion Ticket (CT) som er en rabattkupong som gir 50% poengrabatt.
- Artikkel: Hva er forskjellen på SAS Amex og Amex Membership Rewards kortene?
- Nyhet: Points Plus – Du får 4 ganger verdien av poengene på alle dine kjøp.
- Amex Platinum “Point Plus” 2.000.000 –Membership Rewards (100.000 EuroBonuspoeng)
- Bruk kr 60 000,- i løpet av de 6 første månedene.
- Poengene overføres den niende måneden.
- 2.000.000 kan konverteres til 100.000 SAS EuroBonus bonuspoeng med en vekslingskurs på 20:1.
- For EuroBonus så anbefaler vi SAS Amex kortene og ikke Amex Platinum.
- Amex Platinum gir ikke Companion Ticket (CT) som er en rabattkupong som gir 50% poengrabatt.
- Artikkel: Hva er forskjellen på SAS Amex og Amex Membership Rewards kortene?
- Nyhet: Points Plus – Du får 4 ganger verdien av poengene på alle dine kjøp.
Hvordan får du benyttet deg vervekampanjen ?
En venn som er Amex kortholder må opprette en personlig invitasjonslenke fra denne siden.
Trenger du en egen vervelink? Se link i boksen over.
På landing-siden får du først opp et kort, men mulighet til å velge andre kort under “Hvilket kort velger du?” lengre ned.
Kriterier
- Tilbudet varer til dd.mm.åå. Det er ofte ingen kampanjeperiode beskrevet for SAS Amex kortene.
- Den som verver får ingen bonus.
- Tilbudet gjelder kun hvis vennen din ikke allerede har eller har hatt et American Express-kort de siste 12 månedene. Både hoved- og ekstrakortinnehaver regnes som eksisterende kunder.
- Vennen din mottar poengene etter at beløpskravene er oppnådd. Beløpskravene varierer avhengig av produkt
- Se vilkår her.
Har du søkt om kortet direkte via Amex sine sider eller gjennom en annen kampanje med lavere velkomstbonus?
Flere medlemmer rapporterer at det normalt ikke er mulig å si opp kortet og deretter søke på nytt for å få en kampanje med høyere velkomstbonus. Amex er strenge på vilkårene knyttet til velkomstbonus. Du kan avslutte kortet, men det må normalt gå 12 måneder før du regnes som ny kunde igjen og kan kvalifisere for ny velkomstbonus.
Kampanje: Amex “Direkte” -> Søk senest 30. juni 2024.
–> Vervekampanjen som er beskrevet i denne artikkelen er en mye bedre kampanje enn hva Amex tilbyr direkte på sine egne nettsider.
Annonse
Om uScore.no
- Visste du at alle privatpersoner i Norge har en egen kredittscore hos hvert kredittopplysningsbyrå?
- Visste du også at scoren din kan ha noe å si for hvordan du vurderes som kunde hos norske banker?
- uScore gir deg innsyn i egen kredittscore hos et av de største kredittopplysningebyråene i landet, samt at du får mulighet til å sammenligne deg med andre.
- Tjenesten er helt gratis.
Dokumenter alltid hvilken kampanje du benytter deg av
Husk å les vilkår i alle tilbud nøye selv.
Amex slipper kampanjer i ulike kanaler: egne nettsider, i eget nyhetsbrev, sin egen vervekampanje, SAS sitt nyhetsbrev, SAS sine nettsider og ofte med personlig link som må brukes. Det er viktig at du benytter riktig og en personlig link i disse kampanjene.
Vi vil anbefale at du dokumenterer tilbudet/kampanjen du benytter deg av. Dette vil si å lagre link til kampanjesiden, hvem du har blitt invitert av og screenshots/screenrecord av søkeprosessen.
Noen ganger har Amex flere kampanjer i samme tidsperiode. Sjekk alltid at du benytter deg av den beste kampanjen. Dvs. at det kan være forskjellig velkomstbonus fra deres egne nettsider, vervesidene og på SAS sine sider.
Etter at du har søkt så kan du for sikkerhets skyld ringe Amex for å få bekreftet at du er påmeldt riktig kampanje eller skrive til de inne i Amex-appen. PS. For å kunne skrive til de inne i Amex-appen må du først ha mottatt kortet da det kreves at du legger til kortnummeret ditt.
Klikk på snakke boblen øverst i høyre hjørnet og velg “Chat with us” og skrive feks noe slikt: “I recently signed up for a (referral) campaign for ‘xx.xxx’ points and I just want to confirm that you have registered this correctly.”
Husk å ta screenshot av meldingen bekreftelsen du får. Om du ikke blir registrert riktig så kan du alltids angre kjøpet innen 14 arbeidsdager.
Ved å angre kjøpet/avslutte kortet vil du ikke få velkomstbonus om du signerer opp på nytt for da har du brukt opp din “ny kunde status”.
Amex gir ingen signup på reaktivert kort/kundeforhold så din eneste løsning er å vente i 1 år og deretter signere opp som ny kunde.
I vår Facebook gruppe EuroBonusjeger finner du en chat som heter AMEX – Manglende velkomstbonus.
Dokumentasjon/Screenshots av Amex kampanjer.
For EuroBonus anbefaler vi SAS AMEX Classic, Premium eller Elite.
Hovedårsak til dette er Companion Ticket. Ikke forveksle SAS Amex med velkomstkampanje som gjelder også for Amex Platinum med Membership Rewards-poeng.
Les artikkel: Hva er forskjellen på SAS Amex og Amex Membership Rewards kortene?
Les også artikkel: Kom i gang med EuroBonusjegerkarrieren på 1-2-3.
Les også: Betal regningene dine med Amex og appen Bill Kill.
Vi anbefaler også disse sidene som er relaterte til AMEX
Oversikt/historikk over kampanjer tilbake i tid
Gjelder for: Amex vervekampanje – velkomstbonus
| År | Måned | Søknadsfrist | Periode | Kommentar | Poengene overføres senest |
| 2023 | Juni | Ikke beskrevet | Ikke beskrevet | Classic 3.000, Premium 6.000, Elite 12.000 (Alle venner som får godkjent sin søknad får velkomstpoeng). | |
| 2024 | Februar | 29.feb | 03.feb – 29.feb | Classic 6.000(kr 20.000), Premium 30.000(kr 36.000) og Elite 60.000(kr 45.000). Forbruk ila 3 første mnd. Platinum “unik velkomstgave”. En kasse med godbiter fra Fiskeriet (Verdi kr 2 500). | |
| 2024 | April | Ikke beskrevet | Ikke beskrevet | Classic 3.000(kr 20.000), Premium 15.000(kr 36.000) og Elite 30.000(kr 45.000). Forbruk ila 3 første mnd. | |
| 2024 | Mai | Ikke beskrevet – endret til 31.05 | 1.mai – 31. mai | Classic 6.000(kr 20.000), Premium 30.000(kr 36.000), Elite 60.000(kr 45.000). Forbruk ila 3 første mnd. Platinum 1.500.000 (kr 45.000 t.o.m. 31/8/24) | Platinum: 31/10/24 |
| 2024 | Juni | Ikke beskrevet – endret til ?? | 4. juni – Ikke beskrevet enda | Classic 5.000(kr 20.000), Premium 30.000(kr 36.000), Elite 60.000(kr 45.000). Forbruk ila 3 første mnd. Platinum 1.000.000 (kr 45.000) | Ikke beskrevet. |
| 2024 | Juni-November | Se post fra september her. | Mangler historikk – vil oppdatere dette senere når jeg har tid til overs :–) | ||
Ny inndeling av informasjonen under
| Annonsert | Søknadsfrist | Velkomstpoeng (og handle for) | innen | Poengene overføres senest |
| 14.11.24 | Ikke beskrevet. | Classic 7.500(kr 20.000), Premium 45.000(kr 36.000), Elite 60.000 (kr 45.000), Platinum 1.500.000 (kr 45.000) | de tre første månedene. | så snart du har brukt |
| 18.11.24 | Ikke beskrevet – IG/Mail 14.12 | Elite 80.000 (kr 45.000) | de tre første månedene. | så snart du har brukt |
| 19.12.24 | Ikke beskrevet (03.03.25) | Classic 5.000(kr 20.000), Premium 30.000(kr 36.000), Elite 60.000 (kr 45.000), Platinum 1.000.000 (kr 45.000) | de tre første månedene. | så snart du har brukt |
| 03.03.25 | Ikke beskrevet nett – Mail/App 31.03.25. | Classic 7.500(kr 20.000), Premium 45.000(kr 36.000), Elite 80.000 (kr 45.000), Platinum 1.500.000 (kr 45.000) | de tre første månedene. | Du mottar poengene dine etter at beløpskravene er oppnådd. |
| 02.04.25 | Ikke beskrevet. | Classic 5.000(kr 20.000), Premium 30.000(kr 36.000), Elite 60.000 (kr 45.000), Platinum 1.000.000 (kr 45.000) | de tre første månedene. | Du mottar poengene dine etter at beløpskravene er oppnådd. |
| 30.04.25 | Ikke beskrevet. | Classic 5.000(kr 45.000), Premium 30.000(kr 60.000), Elite 60.000 (kr 90.000), Platinum 1.000.000 (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder. (Platinum 6mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum: Poengene overføres den niende måneden.) |
| 04.06.25 | Ikke beskrevet. App/FB 30.06 | Classic 7.500(kr 45.000), Premium 45.000(kr 60.000), Elite 80.000 (kr 90.000), Platinum 1.500.000 (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder. (Platinum 6mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum: Poengene overføres den niende måneden.) |
| 02.07.25 | Ikke beskrevet. | Classic 15.00(kr 45.000), Premium 30.000(kr 60.000), Elite 60.000 (kr 90.000), Platinum 1.000.000 (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder. (Platinum 6mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum: Poengene overføres den niende måneden.) |
| 01.09.25 | 30.09.2025 | Classic 7.500 (kr 45.000), Premium 45.000 (kr 60.000), Elite 100.000 (kr 90.000), Platinum 2.000.000 (kr 60.000), Points Plus 3.000.000 (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder. (Platinum og Points Plus 6mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum: Poengene overføres den niende måneden. Points Plus: Poengene overføres den niende måneden.) |
| 03.10.25 | Ikke beskrevet. | Classic 5.000(kr 45.000), Premium 30.000(kr 60.000), Elite 60.000 (kr 90.000), Platinum 1.000.000 (kr 60.000), Points Plus 1.500.000 (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder. (Platinum og Points Plus 6mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum: Poengene overføres den niende måneden. Points Plus: Poengene overføres den niende måneden.) |
| 12.11.25* | 08.12.25 (Clsic) & 15.12.25 | Classic 20.000(kr 45.000), Premium 45.000(kr 60.000), Elite 80.000 (kr 90.000), Platinum 1.500.000 (kr 60.000), Points Plus 2.000.000 (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder. (Platinum og Points Plus 6mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum: Poengene overføres den niende måneden. Points Plus: Poengene overføres den niende måneden.) |
| 09.12.25 | 08.01.2025 | Classic 20.000(kr 45.000) (Ingen kampanje på andre kort, men plutselig ble det en oppdatert 17.12.25) | medlemskapets første 9 måneder. | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum: Poengene overføres den niende måneden. Points Plus: Poengene overføres den niende måneden.) |
| 17.12.25 | Ikke beskrevet. | Premium 30.000(kr 60.000), Elite 60.000 (kr 90.000), Platinum 1.000.000 (kr 60.000), Points Plus 1.500.000 (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder. | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum: Poengene overføres den niende måneden. Points Plus: Poengene overføres den niende måneden.) |
| 03.02.26 | 03.03.2026 | Classic 7.500(kr 45.000), Premium 45.000(kr 60.000), Elite 80.000 (kr 90.000), Platinum 1.500.000 MR (kr 60.000), Points Plus 2.000.000MR (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder. | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum: Poengene overføres den niende måneden. Points Plus: Poengene overføres den niende måneden.) |
| 04.03.26 | Ikke beskrevet. | Classic 5.000(kr 45.000), Premium 30.000(kr 60.000), Elite 60.000 (kr 90.000), Platinum 1.000.000 (kr 60.000), Points Plus 1.500.000 (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder (Platinum: 6 mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum/Points Plus: Poengene overføres den niende måneden) |
| 05.05.26 | 02.06.2026 | Classic 7.500(kr 45.000), Premium 45.000(kr 60.000), Elite 80.000 (kr 90.000), Platinum 1.500.000 MR (kr 60.000), Points Plus 2.000.000MR (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder (Platinum: 6 mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum/Points Plus: Poengene overføres den niende måneden) |
| 04.06.26 | Ikke beskrevet. | Classic 5.000(kr 45.000), Premium 30.000(kr 60.000), Elite 60.000 (kr 90.000), Platinum 1.000.000 (kr 60.000), Points Plus 1.500.000 (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder (Platinum: 6 mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum/Points Plus: Poengene overføres den niende måneden) |
| Usikker | 01.09.2026 | Classic 7.500(kr 45.000), Premium 45.000(kr 60.000), Elite 80.000 (kr 90.000), Platinum 1.500.000 MR (kr 60.000), Points Plus 2.000.000MR (kr 60.000) | medlemskapets første 9 måneder (Platinum: 6 mnd) | Poengene overføres når du har oppnådd beløpskravet. (Platinum/Points Plus: Poengene overføres den niende måneden) |
Ingen søknadsfrist/Ikke beskrevet = Amex har ikke oppgitt noen søknadsfrist for kampanjen som vi har fanget opp, og de kan plutselig endre den på nettsiden uten å varsle. Det er derfor sannsynlig at en gammel kampanje avsluttes når en ny starter slik vi beskrevet i historikken.